Velikostne pretvorbe so povzete s strani proizvajalcev v letu 2009. Za morebitna razhajanja ne odgovarjamo.
Moška lestvica
| CM | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
| USA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| EUR | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
| CM | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
| USA | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| UK | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| EUR | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 |
| CM | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | |
| USA | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 19 | |
| UK | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | |
| EUR | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 |
Ženska lestvica
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
| USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| EUR | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
| CM | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
| USA | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| EUR | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
Otroška lestvica
| CM | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
| USA | 8,5C | 9C | 9,5C | 10C | 10,5C | 11C | 11,5C | 12C | 12,5C | 13C | 13,5C |
| UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| EUR | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 |
| CM | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | |
| USA | 1Y | 1,5Y | 2Y | 2,5Y | 3Y | 3,5Y | 4Y | 4,5Y | 5Y | 5,5Y | |
| UK | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
| EUR | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 |
Baby lestvica
| CM | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| USA | 1,0C | 1,5C | 2,0C | 2,5C | 3C | 3,5C | 4C | 4,5C |
| UK | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| EUR | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
| CM | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | |
| USA | 5,0C | 5,5C | 6C | 6,5C | 7C | 7,5C | 8C | |
| UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | |
| EUR | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 |
Klikni na lestvico, da jo zapreš.
Moška lestvica
| CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
| USA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| EUR | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
| CM | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 28,5 | 29 | |
| USA | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | |
| UK | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | |
| EUR | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 |
Ženska lestvica
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
| USA | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| EUR | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
| CM | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | ||
| USA | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | ||
| UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | ||
| EUR | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
Otroška lestvica
| CM | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
| USA | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 1Y | 1,5Y | 2 | 2,5Y | 3 | 3,5Y |
| UK | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 1Y | 1,5Y | 2 | 2,5Y |
| EUR | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 34,5 | 35 |
Baby lestvica
| CM | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
| USA | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 |
| UK | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 |
| EUR | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Klikni na lestvico, da jo zapreš.
Moška lestvica
| CM | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | |
| USA | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| EUR | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 |
| CM | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | |
| USA | 6 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| UK | 5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| EUR | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
Ženska lestvica
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
| USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8,5 | 8 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| EUR | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 |
| CM | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
| USA | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| EUR | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 45 |
Otroška lestvica
| CM | |||||||||||||
| USA | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| UK | |||||||||||||
| EUR | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 |
Šprinterice lestvica
| CM | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,75 | 26 |
| USA | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| UK | ||||||||
| EUR | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 |
| CM | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 28,75 | 29 | 29,5 |
| USA | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| UK | ||||||||
| EUR | 41 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 |
Klikni na lestvico, da jo zapreš.
Moška lestvica
| CM | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
| USA | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| UK | |||||||||
| EUR | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 |
| CM | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
| USA | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| UK | |||||||||
| EUR | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 |
| CM | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | |
| USA | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | |
| UK | |||||||||
| EUR | 45,5 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 |
Ženska lestvica
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
| USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| UK | |||||||
| EUR | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
| CM | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 |
| USA | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| UK | |||||||
| EUR | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
Baby in otroška lestvica
| CM | ||||||||
| USA | 2/3 | 4/5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| UK | ||||||||
| EUR | 18/19 | 20/21 | 22,5 | 23,5 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| CM | ||||||||
| USA | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UK | ||||||||
| EUR | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Klikni na lestvico, da jo zapreš.
Moška in ženska lestvica
| USA | ||||||||
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| EUR | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 |
| USA | ||||||||
| CM | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | |
| UK | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | |
| EUR | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | |
| USA | ||||||||
| CM | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| UK | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | |
| EUR | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 |
Otroška lestvica
| CM | |||||||
| USA | |||||||
| UK | 10K | 11K | 11,5K | 12,5K | 13,5K | 1 | 2 |
| EUR | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| CM | |||||||
| USA | |||||||
| UK | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| EUR | 35 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 |
Baby lestvica
| CM | |||||||||
| USA | |||||||||
| UK | 3K | 4K | 5K | 5,5K | 6K | 7K | 7,5K | 8,5K | 9K |
| EUR | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Klikni na lestvico, da jo zapreš.
Moška lestvica
| CM | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
| USA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| EUR | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
| CM | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 |
| USA | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
| UK | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| EUR | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 50 |
Ženska lestvica
| CM | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
| USA | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| EUR | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
Otroška lestvica
| CM | |||||||||
| USA | |||||||||
| UK | C10 | C10,5 | C11 | C11,5 | C12 | C12,5 | C13 | 13,5 | 1 |
| EUR | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 32,5 |
| CM | |||||||||
| USA | |||||||||
| UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| EUR | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 |
Baby lestvica
| CM | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| USA | 1,0C | 1,5C | 2,0C | 2,5C | 3C | 3,5C | 4C | 4,5C |
| UK | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| EUR | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
| CM | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | |
| USA | 5,0C | 5,5C | 6C | 6,5C | 7C | 7,5C | 8C | |
| UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | |
| EUR | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 |
Klikni na lestvico, da jo zapreš.
Moška lestvica
| CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
| USA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| EUR | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 |
Ženska lestvica
| CM | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| USA | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
Otroška lestvica
| CM | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| USA | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UK | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 |
| EUR | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| CM | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,5 | |
| USA | 10 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
| UK | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
| EUR | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 |
Baby lestvica
| CM | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
| USA | 6 | 7 | 8 | 9 |
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 |
| EUR | 22 | 24 | 25 | 26 |
Klikni na lestvico, da jo zapreš.
Moška in ženska lestvica
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| EUR | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 |
| CM | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
| UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| EUR | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 |
| CM | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
| UK | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
13,5 |
| EUR | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 |
|
|
Otroška lestvica
| CM | ||||||||||||
| USA | 12 | 13 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
| UK | 11,5K | 12,5K | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 |
| 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 2/3 |
Klikni na lestvico, da jo zapreš.
Firma New Balance je zaenkrat edina med ponudniki športne obutve, pri kateri modeli obstajajo v različnih širinah.
Pod velikostnimi lestvicami je povezava, na kateri najdete pomoč pri izmeri širine stopala. Povezava kaže na angleško stran firme New Balance, je pa v pripravi tudi slovenska različica te pomoči.
Na naših straneh so na voljo širine D in 2Eza moške modele, ter B in D za ženske modele.
MOŠKE VELIKOSTI:
Moška lestvica
| CM | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
| USA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| EUR | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
| CM | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
| USA | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
| UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| EUR | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
Ženska lestvica
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
| USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| EUR | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 |
| CM | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
| USA | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 9 |
| EUR | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42,5 | 43 | 44 |
Klikni na lestvico, da jo zapreš.
Moška lestvica
| CM | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
| USA | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| EUR | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 48 | 48,5 | 49 |
| CM | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 35 |
| USA | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 |
| 10,5 | UK | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 |
| EUR | 38,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 50 | 52 | 53,5 |
Ženska lestvica
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| EUR | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 |
| CM | 25,5 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28,5 |
| USA | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| EUR | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
Otroška lestvica
| CM | ||||||||
| USA | 10,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 3 |
| UK | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 |
| EUR | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Klikni na lestvico, da jo zapreš.
Moška in ženska lestvica
| CM | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 24,5 | 25 | 25,5 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| EUR | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 |
| CM | 26 | 27 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
| UK | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| EUR | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47,5 |
Otroška lestvica
| CM | |||||||||||
| USA | |||||||||||
| UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| EUR | 26 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 |
| CM | |||||||||||
| USA | |||||||||||
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
| EUR | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 |
Baby lestvica
| CM | ||||||||||
| USA | ||||||||||
| UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| EUR | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Klikni na lestvico, da jo zapreš.
Moška lestvica
| CM | ||||||||||
| USA | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| UK | ||||||||||
| EUR | 35 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| CM | ||||||||||
| USA | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| UK | ||||||||||
| EUR | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 48,5 |
Ženska lestvica
| CM | |||||||
| USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| UK | |||||||
| EUR | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 |
| CM | |||||||
| USA | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| UK | |||||||
| EUR | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
Klikni na lestvico, da jo zapreš.
Moška lestvica
| CM | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32,5 |
| USA | ||||||||||
| UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
| EUR | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48,5 |
Ženska lestvica
| CM | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 |
| USA | |||||||||||
| UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| EUR | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
Klikni na lestvico, da jo zapreš.
Moška lestvica
| CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | ||
| USA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| EUR | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 44,5 |
| CM | 30 | |||||||||||
| USA | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
| UK | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
| EUR | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 |
Ženska lestvica
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
| USA | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8,5 | 8 |
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| EUR | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
| CM | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | |||
| USA | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| EUR | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
Otroška lestvica
| CM | |||||||||||
| USA | 8,5C | 9C | 9,5C | 10C | 10,5C | 11C | 11,5C | 12C | 12,5C | 13C | 13,5C |
| UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| EUR | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 |
| CM | |||||||||||
| USA | 1Y | 1,5Y | 2Y | 2,5Y | 3Y | 3,5Y | 4Y | 4,5Y | 5Y | 5,5Y | |
| UK | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
| EUR | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 |
Baby lestvica
| CM | ||||||||
| USA | 1,0C | 1,5C | 2,0C | 2,5C | 3C | 3,5C | 4C | 4,5C |
| UK | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| EUR | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
| CM | ||||||||
| USA | 5,0C | 5,5C | 6C | 6,5C | 7C | 7,5C | 8C | |
| UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | |
| EUR | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 |
Klikni na lestvico, da jo zapreš.